Mäntän Tilausliikenteellä on käytössään 16-, 19-, 22-, 28-, 29-, 49- ja 53-paikkaisia, nykyaikaisesti varustettuja linja-autoja, jotka täyttävät kaikki tämän päivän turvallisuuteen sekä moottorin päästöihin kohdistuvat vaatimukset. Katso tästä laatulupauksemme.
Voit tilata bussikuljetuksen joustavasti suuremmalle tai pienemmälle porukalle, kysy tarjous: myynti@mantantilausliikenne.fi tai p. 0400 742 743.
Reittiliikenteen aikataulut
Museot eivät ole auki seuraavina päivinä, tällöin myöskään linja-autot eivät liikennöi: pitkäperjantai, itsenäisyyspäivä 6.12., jouluaatto 24.12., joulupäivä 25.12 ja uudenvuodenaatto 31.12.
Tampere – Mänttä – tiistaista sunnuntaihin (1.9.2022 – 31.5.2023)
Tampere, linja-autoasema | 10:50 | 19:00 |
Tampere, rautatieasema | 11:05 | 19:10 |
Orivesi, Mäntäntie pysäkki | 11:40 | 19:45 |
Korkeakoski, ST1 pysäkki | 11:50 | 19:53 |
Korkeakoski * (vain tarvittaessa, lisätietoja alla) | – | T |
Lyly th | 12:00 | 20:10 |
Vilppula | 12:15 | 20:22 |
Serlachius-museo Gösta | 12:20 | – |
Mänttä, linja-autoasema | 12:25 | 20:30 |
Serlachius-museo Gustaf | 12:30 | – |
Mänttä – Tampere – tiistaista sunnuntaihin (1.9.2022 – 31.5.2023)
Serlachius-museo Gösta | – | 17:20 |
Mänttä, linja-autoasema | 9:15 | 17:25 |
Serlachius-museo Gustaf | – | 17:30 |
Mäntän Klubi | – | 17:35 |
Vilppula | 9:22 | – |
Lyly | 9:35 | 17:50 |
Korkeakoski | 9:50 | – |
Korkeakoski, ST1 pysäkki | 9:53 | 17:58 |
Orivesi, Shell pysäkki | 10:00 | 18:08 |
Tampere, rautatieasema | 10:35 | 18:40 |
Tampere, linja-autoasema | 10:40 | 18:45 |
